Weather
Current temperature in Laguna Beach: 66°F
Today's Forecast for Laguna Beach: Partly Cloudy
high: 66°F low: 56°F
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
|---|---|---|---|
Partly Cloudy
High: 70° F
Low: 56° F | Mostly Sunny
High: 70° F
Low: 59° F | AM Clouds / PM Sun
High: 70° F
Low: 60° F | Showers
High: 67° F
Low: 59° F |
Monthly Temperature Averages (Fahrenheit)
| Month | Avg. High | Avg. Low |
|---|---|---|
| January | 64°F | 44°F |
| February | 64°F | 45°F |
| March | 67°F | 47°F |
| April | 68°F | 50°F |
| May | 71°F | 53°F |
| June | 73°F | 56°F |
| July | 76°F | 60°F |
| August | 78°F | 60°F |
| September | 77°F | 58°F |
| October | 73°F | 54°F |
| November | 70°F | 49°F |
| December | 65°F | 47°F |









