Weather

Current temperature in Laguna Beach: 68°F
Today's Forecast for Laguna Beach: Partly Cloudy
high: 70°F low: 68°F
| Friday | Saturday | Sunday | Monday |
|---|---|---|---|
Partly Cloudy
High: 74° F
Low: 56° F |
Sunny
High: 77° F
Low: 57° F |
Sunny
High: 78° F
Low: 57° F |
Sunny
High: 77° F
Low: 58° F |
Monthly Temperature Averages (Fahrenheit)
| Month | Avg. High | Avg. Low |
|---|---|---|
| January | 64°F | 44°F |
| February | 64°F | 45°F |
| March | 67°F | 47°F |
| April | 68°F | 50°F |
| May | 71°F | 53°F |
| June | 73°F | 56°F |
| July | 76°F | 60°F |
| August | 78°F | 60°F |
| September | 77°F | 58°F |
| October | 73°F | 54°F |
| November | 70°F | 49°F |
| December | 65°F | 47°F |





